ユーザ用ツール

サイト用ツール


ss2022

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
ss2022 [2026/03/03 17:18] pplwikiadminss2022 [2026/03/03 17:52] (現在) – [プログラム(予定)] pplchair
行 53: 行 53:
 ===== プログラム(予定)  ===== ===== プログラム(予定)  =====
  
-|RIGHT:10:00 - 10:30|オープニング、計算効果の導入| +^  10:00 - 10:30|オープニング、計算効果の導入| 
-|RIGHT:10:30 - 12:00|限定継続を使った計算効果プログラミング| +^  10:30 - 12:00|限定継続を使った計算効果プログラミング| 
-|RIGHT:12:00 - 13:30|昼休み| +^  12:00 - 13:30|昼休み| 
-|RIGHT:13:30 - 15:00|計算効果の推論技術| +^  13:30 - 15:00|計算効果の推論技術| 
-|RIGHT:15:00 - 15:30|休憩| +^  15:00 - 15:30|休憩| 
-|RIGHT:15:30 - 17:00|計算効果の数理モデル|+^  15:30 - 17:00|計算効果の数理モデル|
  
 **「計算効果の導入」(講師:勝股)** **「計算効果の導入」(講師:勝股)**
ss2022.txt · 最終更新: by pplchair

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki